| Pattern of Shareholding as on 30 June 2025 | |||
| No of Shareholders | Shareholding | Total Shares Held | |
| From | To | ||
| 4 | 1 | 100 | 109 |
| 16 | 101 | 500 | 6,762 |
| 5 | 501 | 1,000 | 4,326 |
| 10 | 1,001 | 5,000 | 37,467 |
| 6 | 5,001 | 10,000 | 52,541 |
| 7 | 10,001 | 20,000 | 106,591 |
| 6 | 20,001 | 30,000 | 147,845 |
| 5 | 30,001 | 40,000 | 184,800 |
| 4 | 40,001 | 50,000 | 171,949 |
| 7 | 50,001 | 100,000 | 556,916 |
| 8 | 100,001 | 150,000 | 987,036 |
| 3 | 150,001 | 200,000 | 549,500 |
| 4 | 200,001 | 300,000 | 1,000,999 |
| 3 | 300,001 | 400,000 | 1,087,710 |
| 0 | 400,001 | 500,000 | – |
| 3 | 500,001 | 1,000,000 | 2,290,449 |
| 1 | 1,000,001 | 2,000,000 | 1,197,500 |
| 0 | 2,000,001 | 3,000,000 | – |
| 1 | 3,000,001 | 4,000,000 | 3,600,000 |
| 0 | 4,000,001 | 8,000,000 | – |
| 1 | 8,000,001 | 10,000,000 | 8,017,500 |
| Categories of shareholders as on 30 June 2025 | ||||
| Category of Shareholders | Numbers | Percentage of Category | Shares Held | Percentage of Shares Held |
| Employees Provident Fund | 1 | 1.06% | 50,500 | 0.25% |
| Financial Institutions | 1 | 1.06% | 210,000 | 1.05% |
| Individuals | 83 | 88.30% | 17,907,103 | 89.54% |
| Joint Stock Companies | 8 | 8.51% | 1,500,397 | 7.50% |
| Mutual Fund | 1 | 1.06% | 332,000 | 1.66% |
| Total | 94 | 100% | 20,000,000 | 100.00% |
| Shareholding 5% or above | ||
| Name of Shareholder | Shares Held | Percentage |
| Dr. Safdar Ali Butt | 8,017,500 | 40% |
| Mrs. Samina Khalid | 3,600,000 | 18% |
| Mrs. Kaisra Jabeen Butt | 1,197,500 | 6% |
Name of Auditor of the Company
Masoom Akhtar & Co. Chartered Accountants
6th Floor, ISE Building, Jinnah Avenue, Islamabad
Phone: 051-23894651
Name of Legal Advisor
Mr Abid Hussain Mirza
Islamabad
Share Registrar
CDC Share Registrar Services Limited,
CDC House, 99-B, Block ‘B’,
SMCHS Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400
Phone: +92 21 111 111 500; Fax: +92 21 34326053
Website: www.cddcsrsl.com